MODEL PHC, OKOGBE, RIVERS
| Adopter | The HOW Foundation |
| COORDINATES | 5.06777, 6.54259 |
| Ward | Ahoada West 5 |
| State | Rivers |
| Catchment Area | |
| LGA | Ahoada West |
| LGA Population | 358,400 (https://www.citypopulation.de/en/nigeria/admin/) |
| Year Revitalized | 2024 |
| BUILDINGS: | Main PHC Staff Quarters Gate House Generator Bay |
| MAIN PHC | 5 Wards 2 Consulting Rooms 1 First Stage Room 5 Offices 1 Pharmacy 1 Labour Rooms 10 Conveniences |
| STAFF PROFILE | 4 CHEWs 1 Dentist 1 Ad-hoc Staff 2 Recorders 4 Security Personnel 4 Janitors |
